GHS 52053.91
Ounce 24K
GHS 1673.57
Gram 24K
GHS 1464.37
Gram 21K
GHS 1255.18
Gram 18K
| الوحدة | سيدي غاني GHS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1673.57 GHS | 151.56 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1534.11 GHS | 138.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1464.37 GHS | 132.62 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1255.18 GHS | 113.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 976.25 GHS | 88.41 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 836.79 GHS | 75.78 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 697.32 GHS | 63.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 627.59 GHS | 56.84 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 52053.91 GHS | 4714.09 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 45,547.00 GHS | 4,124.94 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 11714.96 GHS | 1060.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 418392.5 GHS | 37890 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 167357 GHS | 15156 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 83678.5 GHS | 7578 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1673570.00 GHS | 151560.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1464370 GHS | 132620 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1673570000.00 GHS | 151560000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1464370000 GHS | 132620000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 فبراير | 1720.05 | 1505.04 | 1290.04 | 1003.36 | 53499.39 | 12040.32 |
| 31 يناير | 1709.54 | 1495.85 | 1282.16 | 997.23 | 53172.72 | 11966.80 |
| 30 يناير | 1727.96 | 1511.97 | 1295.97 | 1007.98 | 53745.63 | 12095.76 |
| 29 يناير | 1865.68 | 1632.47 | 1399.26 | 1088.31 | 58029.06 | 13059.76 |
| 28 يناير | 1852.53 | 1620.96 | 1389.40 | 1080.64 | 57620.19 | 12967.68 |
| 27 يناير | 1784.16 | 1561.14 | 1338.12 | 1040.76 | 55493.60 | 12489.12 |
| 26 يناير | 1771.87 | 1550.39 | 1328.90 | 1033.59 | 55111.20 | 12403.12 |
| 25 يناير | 1735.22 | 1518.32 | 1301.42 | 1012.21 | 53971.32 | 12146.56 |
| 24 يناير | 1735.21 | 1518.31 | 1301.41 | 1012.21 | 53971.10 | 12146.48 |
| 23 يناير | 1744.36 | 1526.32 | 1308.27 | 1017.54 | 54255.54 | 12210.56 |
| 22 يناير | 1718.66 | 1503.83 | 1289.00 | 1002.55 | 53456.34 | 12030.64 |
| 21 يناير | 1692.20 | 1480.68 | 1269.15 | 987.12 | 52633.22 | 11845.44 |
| 20 يناير | 1660.94 | 1453.32 | 1245.71 | 968.88 | 51660.90 | 11626.56 |
| 19 يناير | 1624.26 | 1421.23 | 1218.20 | 947.49 | 50520.01 | 11369.84 |
| 18 يناير | 1600.02 | 1400.02 | 1200.02 | 933.35 | 49766.11 | 11200.16 |
| 17 يناير | 1600.02 | 1400.02 | 1200.02 | 933.35 | 49766.10 | 11200.16 |
| 16 يناير | 1596.44 | 1396.89 | 1197.33 | 931.26 | 49654.75 | 11175.12 |
| 15 يناير | 1614.19 | 1412.42 | 1210.64 | 941.61 | 50206.86 | 11299.36 |
| 14 يناير | 1606.46 | 1405.65 | 1204.85 | 937.10 | 49966.35 | 11245.20 |
| 13 يناير | 1593.23 | 1394.08 | 1194.92 | 929.38 | 49554.95 | 11152.64 |
| 12 يناير | 1592.06 | 1393.05 | 1194.05 | 928.70 | 49518.45 | 11144.40 |
| 11 يناير | 1555.57 | 1361.12 | 1166.68 | 907.42 | 48383.78 | 10888.96 |
| 10 يناير | 1554.97 | 1360.60 | 1166.23 | 907.07 | 48365.01 | 10884.80 |
| 09 يناير | 1549.33 | 1355.66 | 1162.00 | 903.78 | 48189.48 | 10845.28 |
| 08 يناير | 1532.08 | 1340.57 | 1149.06 | 893.71 | 47652.88 | 10724.56 |
| 07 يناير | 1536.11 | 1344.10 | 1152.08 | 896.06 | 47778.45 | 10752.80 |
| 06 يناير | 1534.29 | 1342.50 | 1150.72 | 895.00 | 47721.69 | 10740.00 |
| 05 يناير | 1488.78 | 1302.68 | 1116.59 | 868.46 | 46306.14 | 10421.44 |
| 04 يناير | 1456.71 | 1274.62 | 1092.53 | 849.75 | 45308.79 | 10196.96 |
| 03 يناير | 1456.71 | 1274.62 | 1092.53 | 849.75 | 45308.61 | 10196.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في غانا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.