GHS 44308.81
Ounce 24K
GHS 1424.56
Gram 24K
GHS 1246.49
Gram 21K
GHS 1068.42
Gram 18K
| الوحدة | سيدي غاني GHS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1424.56 GHS | 129.39 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1305.85 GHS | 118.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1246.49 GHS | 113.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1068.42 GHS | 97.04 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 830.99 GHS | 75.48 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 712.28 GHS | 64.7 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 593.57 GHS | 53.91 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 534.21 GHS | 48.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 44308.81 GHS | 4024.6 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 38,770.17 GHS | 3,521.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 9971.92 GHS | 905.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 356140 GHS | 32347.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 142456 GHS | 12939 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 71228 GHS | 6469.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1424560 GHS | 129390 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1246490 GHS | 113220 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1424560000 GHS | 129390000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1246490000 GHS | 113220000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 نوفمبر | 1437.73 | 1258.01 | 1078.3 | 838.68 | 44718.29 | 10064.08 |
| 16 نوفمبر | 1435.49 | 1256.05 | 1076.62 | 837.37 | 44648.73 | 10048.4 |
| 15 نوفمبر | 1435.49 | 1256.05 | 1076.62 | 837.37 | 44648.73 | 10048.4 |
| 14 نوفمبر | 1443.45 | 1263.02 | 1082.59 | 842.01 | 44896.3 | 10104.16 |
| 13 نوفمبر | 1472.15 | 1288.13 | 1104.11 | 858.75 | 45789.05 | 10305.04 |
| 12 نوفمبر | 1484.84 | 1299.24 | 1113.63 | 866.16 | 46183.73 | 10393.92 |
| 11 نوفمبر | 1446.61 | 1265.78 | 1084.96 | 843.86 | 44994.7 | 10126.24 |
| 10 نوفمبر | 1446.66 | 1265.83 | 1085 | 843.89 | 44996.26 | 10126.64 |
| 09 نوفمبر | 1405.39 | 1229.72 | 1054.04 | 819.81 | 43712.36 | 9837.76 |
| 08 نوفمبر | 1406.87 | 1231.01 | 1055.15 | 820.67 | 43758.46 | 9848.08 |
| 07 نوفمبر | 1406.04 | 1230.29 | 1054.53 | 820.19 | 43732.65 | 9842.32 |
| 06 نوفمبر | 1398.71 | 1223.87 | 1049.03 | 815.91 | 43504.78 | 9790.96 |
| 05 نوفمبر | 1401.29 | 1226.13 | 1050.97 | 817.42 | 43585.12 | 9809.04 |
| 04 نوفمبر | 1383.22 | 1210.32 | 1037.42 | 806.88 | 43022.93 | 9682.56 |
| 03 نوفمبر | 1404.94 | 1229.32 | 1053.71 | 819.55 | 43698.42 | 9834.56 |
| 02 نوفمبر | 1397.78 | 1223.06 | 1048.34 | 815.37 | 43475.96 | 9784.48 |
| 01 نوفمبر | 1397.78 | 1223.06 | 1048.34 | 815.37 | 43475.97 | 9784.48 |
| 31 اكتوبر | 1396.16 | 1221.64 | 1047.12 | 814.43 | 43425.33 | 9773.12 |
| 30 اكتوبر | 1405.83 | 1230.1 | 1054.37 | 820.07 | 43726.25 | 9840.8 |
| 29 اكتوبر | 1386.88 | 1213.52 | 1040.16 | 809.01 | 43136.93 | 9708.16 |
| 28 اكتوبر | 1382.28 | 1209.5 | 1036.71 | 806.33 | 42993.72 | 9676 |
| 27 اكتوبر | 1392.39 | 1218.34 | 1044.29 | 812.23 | 43308.02 | 9746.72 |
| 26 اكتوبر | 1424.87 | 1246.76 | 1068.65 | 831.17 | 44318.38 | 9974.08 |
| 25 اكتوبر | 1436.43 | 1256.88 | 1077.32 | 837.92 | 44677.97 | 10055.04 |
| 24 اكتوبر | 1436.69 | 1257.1 | 1077.52 | 838.07 | 44685.95 | 10056.8 |
| 23 اكتوبر | 1436.4 | 1256.85 | 1077.3 | 837.9 | 44676.98 | 10054.8 |
| 22 اكتوبر | 1420.52 | 1242.96 | 1065.39 | 828.64 | 44183.14 | 9943.68 |
| 21 اكتوبر | 1419.2 | 1241.8 | 1064.4 | 827.87 | 44142.1 | 9934.4 |
| 20 اكتوبر | 1509.17 | 1320.52 | 1131.88 | 880.35 | 46940.33 | 10564.16 |
| 19 اكتوبر | 1466.47 | 1283.16 | 1099.85 | 855.44 | 45612.21 | 10265.28 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في غانا آخر سنه