GHS 43966.72
Ounce 24K
GHS 1413.56
Gram 24K
GHS 1236.87
Gram 21K
GHS 1060.17
Gram 18K
| الوحدة | سيدي غاني GHS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1413.56 GHS | 129.24 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1295.76 GHS | 118.47 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1236.87 GHS | 113.09 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1060.17 GHS | 96.93 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 824.58 GHS | 75.39 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 706.78 GHS | 64.62 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 588.98 GHS | 53.85 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 530.09 GHS | 48.47 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 43966.72 GHS | 4019.84 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 38,470.96 GHS | 3,517.49 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 9894.96 GHS | 904.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 353390 GHS | 32310 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 141356 GHS | 12924 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 70678 GHS | 6462 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1413560 GHS | 129240 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1236870 GHS | 113090 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1413560000 GHS | 129240000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1236870000 GHS | 113090000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 نوفمبر | 1397.78 | 1223.06 | 1048.34 | 815.37 | 43475.96 | 9784.48 |
| 01 نوفمبر | 1397.78 | 1223.06 | 1048.34 | 815.37 | 43475.97 | 9784.48 |
| 31 اكتوبر | 1396.16 | 1221.64 | 1047.12 | 814.43 | 43425.33 | 9773.12 |
| 30 اكتوبر | 1405.83 | 1230.1 | 1054.37 | 820.07 | 43726.25 | 9840.8 |
| 29 اكتوبر | 1386.88 | 1213.52 | 1040.16 | 809.01 | 43136.93 | 9708.16 |
| 28 اكتوبر | 1382.28 | 1209.5 | 1036.71 | 806.33 | 42993.72 | 9676 |
| 27 اكتوبر | 1392.39 | 1218.34 | 1044.29 | 812.23 | 43308.02 | 9746.72 |
| 26 اكتوبر | 1424.87 | 1246.76 | 1068.65 | 831.17 | 44318.38 | 9974.08 |
| 25 اكتوبر | 1436.43 | 1256.88 | 1077.32 | 837.92 | 44677.97 | 10055.04 |
| 24 اكتوبر | 1436.69 | 1257.1 | 1077.52 | 838.07 | 44685.95 | 10056.8 |
| 23 اكتوبر | 1436.4 | 1256.85 | 1077.3 | 837.9 | 44676.98 | 10054.8 |
| 22 اكتوبر | 1420.52 | 1242.96 | 1065.39 | 828.64 | 44183.14 | 9943.68 |
| 21 اكتوبر | 1419.2 | 1241.8 | 1064.4 | 827.87 | 44142.1 | 9934.4 |
| 20 اكتوبر | 1509.17 | 1320.52 | 1131.88 | 880.35 | 46940.33 | 10564.16 |
| 19 اكتوبر | 1466.47 | 1283.16 | 1099.85 | 855.44 | 45612.21 | 10265.28 |
| 18 اكتوبر | 1466.46 | 1283.15 | 1099.85 | 855.44 | 45612.14 | 10265.2 |
| 17 اكتوبر | 1441.23 | 1261.08 | 1080.92 | 840.72 | 44827.37 | 10088.64 |
| 16 اكتوبر | 1534.5 | 1342.69 | 1150.88 | 895.13 | 47728.44 | 10741.52 |
| 15 اكتوبر | 1619.97 | 1417.47 | 1214.98 | 944.98 | 50386.64 | 11339.76 |
| 14 اكتوبر | 1599.75 | 1399.78 | 1199.81 | 933.19 | 49757.92 | 11198.24 |
| 13 اكتوبر | 1577.13 | 1379.99 | 1182.85 | 919.99 | 49054.31 | 11039.92 |
| 12 اكتوبر | 1570.8 | 1374.45 | 1178.1 | 916.3 | 48857.31 | 10995.6 |
| 11 اكتوبر | 1570.79 | 1374.44 | 1178.09 | 916.29 | 48857.09 | 10995.52 |
| 10 اكتوبر | 1544.67 | 1351.59 | 1158.5 | 901.06 | 48044.56 | 10812.72 |
| 09 اكتوبر | 1584.17 | 1386.15 | 1188.13 | 924.1 | 49273.18 | 11089.2 |
| 08 اكتوبر | 1616.96 | 1414.84 | 1212.72 | 943.23 | 50292.93 | 11318.72 |
| 07 اكتوبر | 1592.46 | 1393.4 | 1194.35 | 928.94 | 49531.07 | 11147.2 |
| 06 اكتوبر | 1607.98 | 1406.98 | 1205.99 | 937.99 | 50013.85 | 11255.84 |
| 05 اكتوبر | 1574.41 | 1377.61 | 1180.81 | 918.41 | 48969.56 | 11020.88 |
| 04 اكتوبر | 1574.41 | 1377.61 | 1180.81 | 918.41 | 48969.67 | 11020.88 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في غانا آخر سنه