GHS 54770.01
Ounce 24K
GHS 1760.90
Gram 24K
GHS 1540.79
Gram 21K
GHS 1320.68
Gram 18K
| الوحدة | سيدي غاني GHS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1760.90 GHS | 160.11 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1614.16 GHS | 146.77 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1540.79 GHS | 140.10 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1320.68 GHS | 120.08 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 1027.19 GHS | 93.40 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 880.45 GHS | 80.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 733.71 GHS | 66.71 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 660.34 GHS | 60.04 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 54770.01 GHS | 4979.95 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 47,923.93 GHS | 4,357.60 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 12326.32 GHS | 1120.80 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 440225 GHS | 40027.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 176090 GHS | 16011 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 88045 GHS | 8005.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1760900.00 GHS | 160110.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1540790 GHS | 140100 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1760900000.00 GHS | 160110000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1540790000 GHS | 140100000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 فبراير | 1782.05 | 1559.29 | 1336.54 | 1039.53 | 55427.98 | 12474.32 |
| 14 فبراير | 1781.82 | 1559.09 | 1336.37 | 1039.40 | 55420.92 | 12472.72 |
| 13 فبراير | 1782.81 | 1559.96 | 1337.11 | 1039.97 | 55451.49 | 12479.68 |
| 12 فبراير | 1746.90 | 1528.54 | 1310.18 | 1019.03 | 54334.81 | 12228.32 |
| 11 فبراير | 1799.38 | 1574.46 | 1349.54 | 1049.64 | 55966.93 | 12595.68 |
| 10 فبراير | 1777.06 | 1554.93 | 1332.80 | 1036.62 | 55272.89 | 12439.44 |
| 09 فبراير | 1796.76 | 1572.17 | 1347.57 | 1048.11 | 55885.42 | 12577.36 |
| 08 فبراير | 1750.49 | 1531.68 | 1312.87 | 1021.12 | 54446.31 | 12253.44 |
| 07 فبراير | 1750.64 | 1531.81 | 1312.98 | 1021.21 | 54450.87 | 12254.48 |
| 06 فبراير | 1746.27 | 1527.99 | 1309.70 | 1018.66 | 54315.17 | 12223.92 |
| 05 فبراير | 1705.62 | 1492.42 | 1279.22 | 994.95 | 53050.78 | 11939.36 |
| 04 فبراير | 1743.54 | 1525.60 | 1307.66 | 1017.07 | 54230.22 | 12204.80 |
| 03 فبراير | 1739.14 | 1521.75 | 1304.36 | 1014.50 | 54093.36 | 12174.00 |
| 02 فبراير | 1654.12 | 1447.36 | 1240.59 | 964.90 | 51448.74 | 11578.88 |
| 01 فبراير | 1720.05 | 1505.04 | 1290.04 | 1003.36 | 53499.39 | 12040.32 |
| 31 يناير | 1709.54 | 1495.85 | 1282.16 | 997.23 | 53172.72 | 11966.80 |
| 30 يناير | 1727.96 | 1511.97 | 1295.97 | 1007.98 | 53745.63 | 12095.76 |
| 29 يناير | 1865.68 | 1632.47 | 1399.26 | 1088.31 | 58029.06 | 13059.76 |
| 28 يناير | 1852.53 | 1620.96 | 1389.40 | 1080.64 | 57620.19 | 12967.68 |
| 27 يناير | 1784.16 | 1561.14 | 1338.12 | 1040.76 | 55493.60 | 12489.12 |
| 26 يناير | 1771.87 | 1550.39 | 1328.90 | 1033.59 | 55111.20 | 12403.12 |
| 25 يناير | 1735.22 | 1518.32 | 1301.42 | 1012.21 | 53971.32 | 12146.56 |
| 24 يناير | 1735.21 | 1518.31 | 1301.41 | 1012.21 | 53971.10 | 12146.48 |
| 23 يناير | 1744.36 | 1526.32 | 1308.27 | 1017.54 | 54255.54 | 12210.56 |
| 22 يناير | 1718.66 | 1503.83 | 1289.00 | 1002.55 | 53456.34 | 12030.64 |
| 21 يناير | 1692.20 | 1480.68 | 1269.15 | 987.12 | 52633.22 | 11845.44 |
| 20 يناير | 1660.94 | 1453.32 | 1245.71 | 968.88 | 51660.90 | 11626.56 |
| 19 يناير | 1624.26 | 1421.23 | 1218.20 | 947.49 | 50520.01 | 11369.84 |
| 18 يناير | 1600.02 | 1400.02 | 1200.02 | 933.35 | 49766.11 | 11200.16 |
| 17 يناير | 1600.02 | 1400.02 | 1200.02 | 933.35 | 49766.10 | 11200.16 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في غانا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.