GHS 51939.72
Ounce 24K
GHS 1669.90
Gram 24K
GHS 1461.16
Gram 21K
GHS 1252.43
Gram 18K
| الوحدة | سيدي غاني GHS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1669.90 GHS | 145.97 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1530.74 GHS | 133.81 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1461.16 GHS | 127.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1252.43 GHS | 109.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 974.11 GHS | 85.15 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 834.95 GHS | 72.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 695.79 GHS | 60.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 626.21 GHS | 54.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 51939.72 GHS | 4540.21 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 45,447.16 GHS | 3,972.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 11689.28 GHS | 1021.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 417475 GHS | 36492.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 166990 GHS | 14597 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 83495 GHS | 7298.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1669900.00 GHS | 145970.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1461160 GHS | 127720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1669900000.00 GHS | 145970000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1461160000 GHS | 127720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 مايو | 1669.78 | 1461.06 | 1252.34 | 974.04 | 51936.11 | 11688.48 |
| 15 مايو | 1674.79 | 1465.44 | 1256.09 | 976.96 | 52091.92 | 11723.52 |
| 14 مايو | 1708.12 | 1494.61 | 1281.09 | 996.40 | 53128.61 | 11956.88 |
| 13 مايو | 1703.34 | 1490.42 | 1277.51 | 993.62 | 52979.75 | 11923.36 |
| 12 مايو | 1710.92 | 1497.06 | 1283.19 | 998.04 | 53215.50 | 11976.48 |
| 11 مايو | 1716.17 | 1501.65 | 1287.13 | 1001.10 | 53378.77 | 12013.20 |
| 10 مايو | 1711.45 | 1497.52 | 1283.59 | 998.35 | 53231.93 | 11980.16 |
| 09 مايو | 1711.58 | 1497.63 | 1283.69 | 998.42 | 53235.98 | 11981.04 |
| 08 مايو | 1711.34 | 1497.42 | 1283.51 | 998.28 | 53228.74 | 11979.36 |
| 07 مايو | 1706.41 | 1493.11 | 1279.81 | 995.41 | 53075.34 | 11944.88 |
| 06 مايو | 1698.18 | 1485.91 | 1273.64 | 990.61 | 52819.34 | 11887.28 |
| 05 مايو | 1642.08 | 1436.82 | 1231.56 | 957.88 | 51074.28 | 11494.56 |
| 04 مايو | 1627.38 | 1423.96 | 1220.54 | 949.31 | 50617.08 | 11391.68 |
| 03 مايو | 1661.58 | 1453.88 | 1246.19 | 969.26 | 51680.94 | 11631.04 |
| 02 مايو | 1661.62 | 1453.92 | 1246.22 | 969.28 | 51682.05 | 11631.36 |
| 01 مايو | 1660.66 | 1453.08 | 1245.50 | 968.72 | 51652.36 | 11624.64 |
| 30 إبريل | 1663.80 | 1455.83 | 1247.85 | 970.55 | 51749.98 | 11646.64 |
| 29 إبريل | 1632.98 | 1428.86 | 1224.74 | 952.57 | 50791.51 | 11430.88 |
| 28 إبريل | 1647.06 | 1441.18 | 1235.30 | 960.79 | 51229.41 | 11529.44 |
| 27 إبريل | 1672.37 | 1463.32 | 1254.28 | 975.55 | 52016.62 | 11706.56 |
| 26 إبريل | 1680.66 | 1470.58 | 1260.50 | 980.39 | 52274.44 | 11764.64 |
| 25 إبريل | 1680.80 | 1470.70 | 1260.60 | 980.47 | 52278.72 | 11765.60 |
| 24 إبريل | 1683.20 | 1472.80 | 1262.40 | 981.87 | 52353.27 | 11782.40 |
| 23 إبريل | 1673.06 | 1463.93 | 1254.80 | 975.95 | 52038.08 | 11711.44 |
| 22 إبريل | 1688.29 | 1477.25 | 1266.22 | 984.84 | 52511.81 | 11818.00 |
| 21 إبريل | 1662.27 | 1454.49 | 1246.70 | 969.66 | 51702.38 | 11635.92 |
| 20 إبريل | 1712.60 | 1498.53 | 1284.45 | 999.02 | 53267.71 | 11988.24 |
| 19 إبريل | 1716.89 | 1502.28 | 1287.67 | 1001.52 | 53401.19 | 12018.24 |
| 18 إبريل | 1716.97 | 1502.35 | 1287.73 | 1001.57 | 53403.61 | 12018.80 |
| 17 إبريل | 1726.62 | 1510.79 | 1294.97 | 1007.20 | 53703.76 | 12086.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في غانا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.