GHS 51106.12
Ounce 24K
GHS 1643.10
Gram 24K
GHS 1437.71
Gram 21K
GHS 1232.33
Gram 18K
| الوحدة | سيدي غاني GHS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1643.10 GHS | 148.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1506.18 GHS | 135.68 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1437.71 GHS | 129.51 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1232.33 GHS | 111.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 958.48 GHS | 86.34 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 821.55 GHS | 74.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 684.63 GHS | 61.67 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 616.16 GHS | 55.50 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 51106.12 GHS | 4603.59 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 44,717.78 GHS | 4,028.21 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 11501.68 GHS | 1036.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 410775 GHS | 37002.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 164310 GHS | 14801 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 82155 GHS | 7400.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1643100.00 GHS | 148010.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1437710 GHS | 129510 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1643100000.00 GHS | 148010000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1437710000 GHS | 129510000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 اغسطس | 1648.77 | 1442.67 | 1236.58 | 961.78 | 51282.61 | 11541.36 |
| 20 اغسطس | 1619.79 | 1417.32 | 1214.84 | 944.88 | 50381.01 | 11338.56 |
| 19 اغسطس | 1608.73 | 1407.64 | 1206.55 | 938.43 | 50036.99 | 11261.12 |
| 18 اغسطس | 1547.72 | 1354.26 | 1160.79 | 902.84 | 48139.61 | 10834.08 |
| 17 اغسطس | 1566.32 | 1370.53 | 1174.74 | 913.69 | 48718.03 | 10964.24 |
| 16 اغسطس | 1536.60 | 1344.53 | 1152.45 | 896.35 | 47793.50 | 10756.24 |
| 15 اغسطس | 1537.38 | 1345.21 | 1153.04 | 896.81 | 47817.90 | 10761.68 |
| 14 اغسطس | 1537.88 | 1345.65 | 1153.41 | 897.10 | 47833.34 | 10765.20 |
| 13 اغسطس | 1550.61 | 1356.78 | 1162.96 | 904.52 | 48229.22 | 10854.24 |
| 12 اغسطس | 1610.24 | 1408.96 | 1207.68 | 939.31 | 50083.99 | 11271.68 |
| 11 اغسطس | 1629.87 | 1426.14 | 1222.40 | 950.76 | 50694.76 | 11409.12 |
| 10 اغسطس | 1657.67 | 1450.46 | 1243.25 | 966.97 | 51559.22 | 11603.68 |
| 09 اغسطس | 1640.99 | 1435.87 | 1230.74 | 957.24 | 51040.45 | 11486.96 |
| 08 اغسطس | 1641.00 | 1435.88 | 1230.75 | 957.25 | 51040.72 | 11487.04 |
| 07 اغسطس | 1642.80 | 1437.45 | 1232.10 | 958.30 | 51096.64 | 11499.60 |
| 06 اغسطس | 1597.91 | 1398.17 | 1198.43 | 932.11 | 49700.67 | 11185.36 |
| 05 اغسطس | 1601.18 | 1401.03 | 1200.89 | 934.02 | 49802.33 | 11208.24 |
| 04 اغسطس | 1537.30 | 1345.14 | 1152.98 | 896.76 | 47815.38 | 10761.12 |
| 03 اغسطس | 1526.55 | 1335.73 | 1144.91 | 890.49 | 47481.11 | 10685.84 |
| 02 اغسطس | 1519.35 | 1329.43 | 1139.51 | 886.29 | 47256.97 | 10635.44 |
| 01 اغسطس | 1519.13 | 1329.24 | 1139.35 | 886.16 | 47250.34 | 10633.92 |
| 31 يوليو | 1522.25 | 1331.97 | 1141.69 | 887.98 | 47347.14 | 10655.76 |
| 30 يوليو | 1546.40 | 1353.10 | 1159.80 | 902.07 | 48098.48 | 10824.80 |
| 29 يوليو | 1529.52 | 1338.33 | 1147.14 | 892.22 | 47573.40 | 10706.64 |
| 28 يوليو | 1505.45 | 1317.27 | 1129.09 | 878.18 | 46824.79 | 10538.16 |
| 27 يوليو | 1529.24 | 1338.09 | 1146.93 | 892.06 | 47564.67 | 10704.72 |
| 26 يوليو | 1514.61 | 1325.28 | 1135.96 | 883.52 | 47109.65 | 10602.24 |
| 25 يوليو | 1514.59 | 1325.27 | 1135.94 | 883.51 | 47109.10 | 10602.16 |
| 24 يوليو | 1518.43 | 1328.63 | 1138.82 | 885.75 | 47228.33 | 10629.04 |
| 23 يوليو | 1511.57 | 1322.62 | 1133.68 | 881.75 | 47015.11 | 10580.96 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في غانا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.