GHS 53971.10
Ounce 24K
GHS 1735.21
Gram 24K
GHS 1518.31
Gram 21K
GHS 1301.41
Gram 18K
| الوحدة | سيدي غاني GHS | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 1735.21 GHS | 160.43 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 1590.61 GHS | 147.06 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 1518.31 GHS | 140.38 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 1301.41 GHS | 120.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 1012.21 GHS | 93.58 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 867.61 GHS | 80.22 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 723.00 GHS | 66.85 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 650.70 GHS | 60.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 53971.10 GHS | 4989.82 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 47,224.72 GHS | 4,366.31 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 12146.48 GHS | 1123.04 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 433802.5 GHS | 40107.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 173521 GHS | 16043 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 86760.5 GHS | 8021.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 1735210.00 GHS | 160430.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 1518310 GHS | 140380 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 1735210000.00 GHS | 160430000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 1518310000 GHS | 140380000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 يناير | 1735.21 | 1518.31 | 1301.41 | 1012.21 | 53971.10 | 12146.48 |
| 23 يناير | 1744.36 | 1526.32 | 1308.27 | 1017.54 | 54255.54 | 12210.56 |
| 22 يناير | 1718.66 | 1503.83 | 1289.00 | 1002.55 | 53456.34 | 12030.64 |
| 21 يناير | 1692.20 | 1480.68 | 1269.15 | 987.12 | 52633.22 | 11845.44 |
| 20 يناير | 1660.94 | 1453.32 | 1245.71 | 968.88 | 51660.90 | 11626.56 |
| 19 يناير | 1624.26 | 1421.23 | 1218.20 | 947.49 | 50520.01 | 11369.84 |
| 18 يناير | 1600.02 | 1400.02 | 1200.02 | 933.35 | 49766.11 | 11200.16 |
| 17 يناير | 1600.02 | 1400.02 | 1200.02 | 933.35 | 49766.10 | 11200.16 |
| 16 يناير | 1596.44 | 1396.89 | 1197.33 | 931.26 | 49654.75 | 11175.12 |
| 15 يناير | 1614.19 | 1412.42 | 1210.64 | 941.61 | 50206.86 | 11299.36 |
| 14 يناير | 1606.46 | 1405.65 | 1204.85 | 937.10 | 49966.35 | 11245.20 |
| 13 يناير | 1593.23 | 1394.08 | 1194.92 | 929.38 | 49554.95 | 11152.64 |
| 12 يناير | 1592.06 | 1393.05 | 1194.05 | 928.70 | 49518.45 | 11144.40 |
| 11 يناير | 1555.57 | 1361.12 | 1166.68 | 907.42 | 48383.78 | 10888.96 |
| 10 يناير | 1554.97 | 1360.60 | 1166.23 | 907.07 | 48365.01 | 10884.80 |
| 09 يناير | 1549.33 | 1355.66 | 1162.00 | 903.78 | 48189.48 | 10845.28 |
| 08 يناير | 1532.08 | 1340.57 | 1149.06 | 893.71 | 47652.88 | 10724.56 |
| 07 يناير | 1536.11 | 1344.10 | 1152.08 | 896.06 | 47778.45 | 10752.80 |
| 06 يناير | 1534.29 | 1342.50 | 1150.72 | 895.00 | 47721.69 | 10740.00 |
| 05 يناير | 1488.78 | 1302.68 | 1116.59 | 868.46 | 46306.14 | 10421.44 |
| 04 يناير | 1456.71 | 1274.62 | 1092.53 | 849.75 | 45308.79 | 10196.96 |
| 03 يناير | 1456.71 | 1274.62 | 1092.53 | 849.75 | 45308.61 | 10196.96 |
| 02 يناير | 1455.56 | 1273.62 | 1091.67 | 849.08 | 45272.94 | 10188.96 |
| 01 يناير | 1462.65 | 1279.82 | 1096.99 | 853.21 | 45493.65 | 10238.56 |
| 31 ديسمبر | 1457.28 | 1275.12 | 1092.96 | 850.08 | 45326.39 | 10200.96 |
| 30 ديسمبر | 1538.03 | 1345.78 | 1153.52 | 897.18 | 47837.93 | 10766.24 |
| 29 ديسمبر | 1580.00 | 1382.50 | 1185.00 | 921.67 | 49143.37 | 11060.00 |
| 28 ديسمبر | 1620.04 | 1417.54 | 1215.03 | 945.02 | 50388.76 | 11340.32 |
| 27 ديسمبر | 1620.03 | 1417.53 | 1215.02 | 945.02 | 50388.55 | 11340.24 |
| 26 ديسمبر | 1619.81 | 1417.33 | 1214.86 | 944.89 | 50381.65 | 11338.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في غانا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.